您现在的位置是:股票配资 > 知识星球 > 金融小百科 > 金融小百科
医药电商概念是什么?
医药电商概念:
2020年中国医药电商发展白皮书,医药电子商务是指以医疗机构、医药公司、银行、医药生产商、医药信息服务提供商、第三方机构等以赢利为目的的市场经济主体,凭借计算机和网络技术(主要是互联网)等现代信息技术,进行医药产品交换及提供相关服务的行为。
医药概念股龙头一览表
序号 | 代码 | 名称 | 成交额 | 流通股 | 流通市值 |
1 | 002603 | 以岭药业 | 37.83亿 | 9.87亿 | 332.71亿 |
2 | 600511 | 国药股份 | 9.50亿 | 2.78亿 | 91.21亿 |
3 | 603233 | 大参林 | 3.97亿 | 1.10亿 | 78.01亿 |
4 | 600557 | 康缘药业 | 1.64亿 | 5.75亿 | 80.49亿 |
5 | 000963 | 华东医药 | 8.54亿 | 17.50亿 | 371.83亿 |
6 | 300146 | 汤臣倍健 | 3.99亿 | 8.93亿 | 171.04亿 |
7 | 600998 | 九州通 | 1.87亿 | 16.73亿 | 311.26亿 |
8 | 600572 | 康恩贝 | 1.96亿 | 26.61亿 | 141.54亿 |
9 | 000756 | 新华制药 | 1.26亿 | 3.99亿 | 42.55亿 |
10 | 600993 | 马应龙 | 1.02亿 | 4.30亿 | 71.39亿 |
支持回答
(66)
72.5%
反对回答
(25)
27.5%
更多相关资料:百度医药电商概念