您现在的位置是:股票配资 > 知识星球 > 金融小百科 > 金融小百科
中船系概念是什么?
中船系概念:中船系板块快速拉升
中船系系中国两大船舶国有集团,中国船舶重工集团公司、中国船舶工业集团有限公司旗下产业群。
中船系概念股龙头一览表
序号 | 代码 | 名称 | 成交额 | 流通股 | 流通市值 |
1 | 600764 | 中国海防 | 1.04亿 | 3.29亿 | 93.90亿 |
2 | 600685 | 中船防务 | 5.67亿 | 8.21亿 | 128.39亿 |
3 | 601989 | 中国重工 | 2.44亿 | 182.84亿 | 767.92亿 |
4 | 300527 | 中国应急 | 0.62亿 | 9.14亿 | 77.13亿 |
5 | 600150 | 中国船舶 | 1.47亿 | 13.78亿 | 257.71亿 |
6 | 600072 | 中船科技 | 1.09亿 | 7.36亿 | 81.65亿 |
7 | 600482 | 中国动力 | 0.53亿 | 8.70亿 | 141.00亿 |
8 | 300516 | 久之洋 | 0.87亿 | 1.80亿 | 54.32亿 |
支持回答
(47)
50%
反对回答
(47)
50%
更多相关资料:百度中船系概念