您现在的位置是:股票配资 > 知识星球 > 金融小百科 > 金融小百科
石墨电极概念是什么?
石墨电极概念:大数据看废钢:4月第5期重点钢企废钢铁调研统计
石墨电极是指以石油焦、沥青焦为骨料,煤沥青为黏结剂,经过原料煅烧、破碎磨粉、配料、混捏、成型、焙烧、浸渍、石墨化和机械加工而制成的一种耐高温石墨质导电材料。
石墨电极股龙头一览表
序号 | 代码 | 名称 | 成交额 | 流通股 | 流通市值 |
1 | 002753 | 永东股份 | 0.15亿 | 2.00亿 | 14.33亿 |
2 | 600516 | 方大炭素 | 2.34亿 | 27.19亿 | 232.98亿 |
3 | 601011 | 宝泰隆 | 0.33亿 | 16.05亿 | 51.35亿 |
4 | 000683 | 远兴能源 | 0.23亿 | 35.55亿 | 63.63亿 |
5 | 300135 | 宝利国际 | 0.10亿 | 9.22亿 | 20.83亿 |
6 | 000059 | 华锦股份 | 0.46亿 | 15.99亿 | 78.05亿 |
7 | 600792 | 云煤能源 | 0.07亿 | 9.90亿 | 28.11亿 |
8 | 600019 | 宝钢股份 | 2.01亿 | 221.56亿 | 1070.13亿 |
9 | 000723 | 美锦能源 | 2.18亿 | 37.74亿 | 250.59亿 |
10 | 603260 | 合盛硅业 | 0.61亿 | 3.65亿 | 84.76亿 |
支持回答
(76)
65.5%
反对回答
(40)
34.5%
更多相关资料:百度石墨电极概念